Возможно онлайн-бронирование для ознакомления с квартирами.
Address | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон/терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männipargi 6 | 3 | 5 | 1 | 97.6 | 17.7 | 115.30 | 314 900 € |
Männipargi 6 | 4 | 4 | 1 | 85.5 | 28.9 | 114.40 | 289 900 € |
Männipargi 6 | 7 | 3 | 2 | 67.1 | 26.3 | 93.40 | 250 900 € |
Männipargi 6 | 8 | 3 | 2 | 69.3 | 20.4 | 89.70 | 239 900 € |
Männipargi 6 | 10 | 3 | 3 | 53.9 | 13.6 | 67.50 | 199 900 € |
Männipargi 6 | 12 | 3 | 3 | 69.5 | 11.3 | 80.80 | 239 900 € |
Männipargi 6 | 14 | 2 | 4 | 47.9 | 13.8 | 61.70 | 180 900 € |
Männipargi 6 | 15 | 4 | 4 | 66.5 | 13.8 | 80.30 | 240 900 € |
Männipargi 6 | 16 | 3 | 4 | 69.5 | 11.3 | 80.80 | 250 900 € |
Männipargi 6 | 17 | 2 | 5 | 48.4 | 20.3 | 68.70 | 180 900 € |
Männipargi 6 | 18 | 2 | 5 | 47.4 | 8.6 | 56.00 | 185 900 € |
Männipargi 6 | 19 | 3 | 5 | 67.1 | 13.8 | 80.90 | 250 900 € |
Männipargi 6 | 20 | 4 | 5 | 83.3 | 20.3 | 103.60 | 294 900 € |
Männipargi 8 | 1 | 3 | 1 | 65.3 | 17.6 | 82.9 | 219 900 € |
Männipargi 8 | 2 | 4 | 1 | 85.3 | 17.7 | 103 | 294 900 € |
Männipargi 8 | 3 | 3 | 1 | 74.9 | 17.7 | 92.6 | 269 900 € |
Männipargi 8 | 4 | 3 | 1 | 50.8 | 14.3 | 65.1 | 184 900 € |
Männipargi 8 | 5 | 1 | 1 | 41.7 | 19 | 60.7 | 164 900 € |
Männipargi 8 | 6 | 2 | 2 | 49 | 20.4 | 69.4 | 179 900 € |
Männipargi 8 | 7 | 2 | 2 | 47.9 | 26.3 | 74.2 | 189 900 € |
Männipargi 8 | 10 | 2 | 3 | 41.2 | 11.3 | 52.5 | 159 900 € |
Männipargi 8 | 11 | 3 | 3 | 54.1 | 13.6 | 67.7 | 189 900 € |
Männipargi 8 | 12 | 4 | 3 | 66.4 | 13.6+5.4 | 85.4 | 244 900 € |
Männipargi 8 | 13 | 3 | 3 | 69.8 | 11.3 | 81.1 | 240 900 € |
Männipargi 8 | 14 | 2 | 4 | 41.2 | 11.3 | 52.5 | 165 900 € |
Männipargi 8 | 15 | 3 | 4 | 54.2 | 13.8 | 68 | 195 900 € |
Männipargi 8 | 16 | 4 | 4 | 66.5 | 13.8 | 80.3 | 245 900 € |
Männipargi 8 | 17 | 3 | 4 | 69.8 | 11.3 | 81.1 | 245 900 € |
Männipargi 8 | 18 | 5 | 5 | 96.9 | 20.3+8.6 | 125.8 | 340 900 € |
Männipargi 8 | 19 | 3 | 5 | 66.8 | 13.8 | 80.6 | 250 900 € |
Цена парковочного места – 4 900 евро. Цена парковочного места премиум-класса – 6 900 евро. Цена кладовой – 4 900 евро.
Застройщик оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в представленные планы и менять цены.
Условия кампании «В Эстонии дети важны»
Invego поддерживает семьи при покупке нового дома, предоставляя 5000 евро на каждого ребенка.
Правила и содержание кампании:
- Предложение действует только для новых клиентов, которые заключат свой обязательственно-правовой договор или вещно-правовой договор в период 09.01.2025-28.02.2025.
- Предложение действует во всех проектах, реализуемых Invego.
- жилoй район Luccarannahttps://luccaranna.ee/
- жилoй район Tiskreoja https://tiskreoja.ee/
- жилoй район Uus-Järveküla https://uusjarvekula.ee/
- Keila Pargikodud https://keilapargikodud.ee/
- Общая сумма скидки зависит от количества детей в семье / в одном семейном хозяйстве.
- Возможные размеры скидки:
- 1 ребёнок – 5000 евро,
- 2 ребёнка – 10 000 евро,
- 3 ребёнка – 15 000 евро,
- 4 ребёнка– 20 000 евро
- 5 и более детей – 25 000 евро.
- Максимальная возможная скидка 25 000 евро.
- Для получения скидки клиент должен предоставить подтверждение количества детей. Invego может попросить у клиента документы, подтверждающие количество детей. Этими документами могут быть, например, выписки из портала Eesti.ee или регистра народонаселения, из которых были удалены другие нерелевантные персональные данные (например, место жительства, личный код). Для проведения кампании Invego обрабатывает персональные данные в порядке, описанном в условиях конфиденциальности, которые можно найти https://invego.ee/ru/politika-konfidenczialnosti/
- Единовременно действует только одна скидка/кампания.